
Strasse

Trailer

3PMSF
Neues robustes Design für Lenk-und Trailerachsen bietet ausgezeichnete Performance in rauem Gelände.
Hervorragende Beständigkeit gegen Profilrisse, Anprall-und Karkassenschäden under On-/Off-Roadbedingungen
Ausgezeichnete Kilometerleistung durch sehr regelmäßiges Verschleißmuster
3PMSF-Markierung
Durchdachte Details
Eigenschaften | Nutzen |
---|---|
Tiefes Profil mit spezieller Anti-Schnitt-Gummimischung | Hervorragende Beständigkeit gegen Anprall- und Karkassenschäden under On-/Off-Roadbedingungen |
Stabiles Blockprofil mit vielen Verstärkungen | Sehr gleichmäßiger Abrieb und geringe Geräuschentwicklung |
Oberer Seitenwandschutz | Schützt Karkasse vor Anprall, Schnitten und Schäden durch Bordsteinkanten und verbessert die Runderneuerbarkeit |
Neue Karkassenkonstruktion erlaubt den Einsatz auf 10 Tonnen Achsen | Normaler Verschleiss während der Lebensdauer des Reifens bietet ausgezeichnete Kilometerleistung |
3PMSF-Markierung | Erfüllt die europäischen Anforderungen für 3PMSF-Winterreifen. 3PMSF-Symbol auf der Reifenseitenwand |
Trailer
GAM851
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und nutzen Sie diesen Giti-Reifen für Ihr Unternehmen.
Spezifikationen
Reifengröße | Tragfähigkeit | Geschw. | ![]() | Felge | Gewicht in kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385/65R22.5 | 164(158) | K(L) | 3PMSF | 11.75 | 5000 | 389 | 1072 | 72 | B | B | C |
425/65R22.5 | 165 | K | 3PMSF | 12.25 | 5150 | 422 | 1124 | 72 | B | B | C |
445/65R22.5 | 169 | K | 3PMSF | 13.00 | 5800 | 444 | 1150 | 72 | B | B | C |
Passende Reifen