Der GDM686 ist ein laufrichtungsgebundenes tiefes Antriebsachsenprofil für härteste On-/Off- Road-Einsätze
Fortschrittliche Anti-Schnitt-Gummimischung mit robustem Karkassenaufbau, hohe Runderneuerbarkeit
Ausgezeichneter Grip in rauem Gelände sowie bei winterlichen Verhältnissen
Durchdachte Details
Eigenschaften | Nutzen |
---|---|
Laufrichtungsgebundenesextratiefes Profilmuster mit breiten Längsrillen | Bietet ausgezeichneten Grip in rauem Gelände mit exzellenten Selbstreinigungseigenschaften und hohem Schutz gegen Schäden |
Spezielle Anti-Schnitt-Gummimischungsformel | Bietet ausgezeichneten Schutz vor Profilschnitten und Schäden durch schlechte Straßen- und Off-Road-Bedingungen |
3PMSF-Markierung | Erfüllt die europäischen Anforderungen für 3PMSF-Winterreifen. 3PMSF-Symbol auf der Reifenseitenwand |
Antriebsachse
GDM686
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und nutzen Sie diesen Giti-Reifen für Ihr Unternehmen.
Spezifikationen
Reifengröße | Tragfähigkeit | Geschw. | Felge | Gewicht in kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R22.5 | 152/148 | K | 3PMSF | 9.00 | 3550/3150 | 300 | 1085 | 73 | A | B | E |
13R22.5 | 156/150 | K | 3PMSF | 9.75 | 4000/3350 | 320 | 1124 | 73 | A | B | E |
295/80R22.5 | 152/149 | K | 3PMSF | 9.00 | 3550/3250 | 298 | 1044 | 73 | A | B | D |
315/80R22.5 | 158/150 | K | 3PMSF | 9 | 4250/3350 | 312 | 1076 | 73 | A | B | D |
Passende Reifen