Neuer Reifen, entwickelt speziell für den ständigen Stop-and-Go Betrieb, mit häufigen Geschwindigkeits- und Richtungswechseln
Der neueste Reifen für den Stadtverkehr, optimiert durch neue Karkassen Technologie
Hochresistent gegen Schäden durch Bordsteinkanten und Anprall mit guter Kilometerleistung, verbunden mit niedriger Geräuschentwicklung und hohem Fahrgastkomfort
3PMSF-Markierung
Durchdachte Details
Eigenschaften | Nutzen |
---|---|
Sehr breites und robustes Profil mit neuer Karkassenkonstruktion | Exzellente Kilometerleistung |
Fortschrittlicher Lamellierung mittig des Profilmusters | Senkt die Geräuschentwicklung und erhöht den Fahrgastkomfort |
Verstärkte Seitenwände mit Seitenwand-verschleißindikatoren | Schützt den Reifen vor Schäden durch Bordsteinkanten und Abrieb, der Seitenwandverschleißindikator zeigt an, wann der Reifen gewechselt oder demontiert werden muss |
3PMSF-Markierung | Erfüllt die europäischen Anforderungen für 3PMSF-Winterreifen. 3PMSF-Symbol auf der Reifenseitenwand |
Lenkachse, Antriebsachse, Trailer
GAU867v1
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und nutzen Sie diesen Giti-Reifen für Ihr Unternehmen.
Spezifikationen
Reifengröße | Tragfähigkeit | Geschw. | Felge | Gewicht in kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215/75R17.5 | 128/126 | M | 3PMSF | 6.00 | 1800/1700 | 211 | 767 | 70 | A | C | D |
265/70R19.5 | 143/141 | J | 3PMSF | 7.50 | 2725/2575 | 262 | 867 | 70 | A | C | D |
275/70R22.5 | 152/148 (150/148) | J(K) | 3PMSF | 8.25 | 3550/3150 | 276 | 958 | 70 | A | C | C |
295/80R22.5 | 154/150 | J | 3PMSF | 9.00 | 3750/3350 | 298 | 1044 | 71 | A | C | D |
Passende Reifen