
Fern

Antrieb-achse

3PMSF
3PMSF-Reifen für den Fernverkehr für eine hohe Kilometerleistung mit top Performance auf der Antriebsachse
Kompaktes, nicht laufrichtungsgebundenes Profildesign mit Multilamellenanordnung, mit neuester kaltlaufender Gummimischungstechnologie
Höhere Kilometerleistung und gleichmäßige Abnutzung verbunden mit ausgezeichneter Traktion bei trockenen, nassen und winterlichen Bedingungen
Durchdachte Details
Eigenschaften | Nutzen |
---|---|
Breitreifenprofil | Höhere Kilometerleistung, Traktion und mehr Komfort für den Fahrer durch hohe Stabilität |
Optimale Profiltiefe für Fernverkehr | Niedriger Kraftstoffverbrauch, somit ausgezeichnete Kilometerleistung |
Nicht laufrichtungsgebundenes Profil | Einfache Reifenwartung im Fuhrpark |
3PMSF-Markierung | Erfüllt die europäischen Anforderungen für 3PMSF-Winterreifen. 3PMSF-Symbol auf der Reifenseitenwand |
Antriebsachse
GDL617
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und nutzen Sie diesen Giti-Reifen für Ihr Unternehmen.
Spezifikationen
Reifengröße | Tragfähigkeit | Geschw. | ![]() | Felge | Gewicht in kg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/60R22.5 | 150/147 (149/146) | K(L) | 3PMSF | 9.00 | 3350/3075 | 292 | 932 | 74 | B | C | D |
315/60R22.5 | 152/148 | L | 3PMSF | 9.75 | 3550/3150 | 313 | 950 | 74 | B | B | D |
315/70R22.5 | 154/150 (152/148) | L(M) | 3PMSF | 9.00 | 3750/3350 | 312 | 1014 | 74 | B | C | D |
315/80R22.5 | 156/150 (154/150) | L(M) | 3PMSF | 9.00 | 4000/3350 | 312 | 1076 | 74 | B | C | D |
Passende Reifen