Profil für Lenkachs- und Trailerreifen optimal auf Schnee, Eis und nassen Strassen
3PMSF – getestet und Performance bei sehr winterlichen Verhältnissen bestätigt
Exzellente Handlingeigenschaften bei winterlichen Verhältnissen mit hoher Kilometerleistung
Durchdachte Details
Eigenschaften | Nutzen |
---|---|
Profildesign mit vielen tiefen Lamellen | Bietet exzellente Lenk- und Bremsleistungen under härtesten winterlichen Bedingungen |
5-Rillendesign | Bietet ein Höchstmaß an Seitenkräften für beste Lenkeigenschaften in winterlichen Verhältnissen |
Breitschulterrippen | Optimale Stabilität und höchster Fahrkomfort |
Optimiertes Laufgeräusch | Verbessert den Fahrkomfort |
3PMSF-Markierung | Erfüllt die europäischen 3PMSF- Zertifikationsanforderungen |
Lenkachse
GSW226
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und nutzen Sie diesen Giti-Reifen für Ihr Unternehmen.
Spezifikationen
Reifengröße | Tragfähigkeit | Geschw. | Felge | Gewicht in kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315/70R22.5 | 156/150 (154/150) | L(M) | 3PMSF | 9.00 | 4000/3350 | 312 | 1014 | 72 | B | C | D |
315/80R22.5 | 158/150 (154/150) | L(M) | 3PMSF | 9.00 | 4250/3350 | 312 | 1076 | 72 | B | C | D |
385/55R22.5 | 158 (160) | L(J) | 3PMSF | 12.25 | 4250 | 386 | 996 | 73 | B | B | D |
385/65R22.5 | 164 (160) | K(L) | 3PMSF | 11.75 | 5000 | 389 | 1072 | 72 | B | B | D |
Passende Reifen