Regional-Transportprofil für alle Achspositionen auf mittelschweren Fahrzeugen
Als Antwort auf die schnellen Entwicklungen von modernen mittelschweren LKW entwickelt
GAR820 bietet modernen Fahrzeugen neben exzellenten Verschleißeigenschaften hohen Komfort, geringe Geräuschentwicklung, gute Eigenschaften bei nassen, trockenen und winterlichen Verhältnissen
Durchdachte Details
Eigenschaften | Nutzen |
---|---|
Neues Profildesignkonzept mit breiten, soliden Schultern | Besseres Handling und hoher Fahrkomfort bei geringer Geräuschentwicklung |
Blockdesign in der Laufflächenmitte | Höhere Traktion und besseres Bremsverhalten in beladenem und unbeladenem Zustand |
Neue Karkassenkonstruktion mit optimaler Aufstandsfläche | Normaler Verschleiß während der Lebensdauer des Reifens führt zu einer ausgezeichneten Kilometerleistung |
Neuester Wulstaufbau | Einfache Montage des Reifens und verbesserte Gleichförmigkeit |
3PMSF-Markierung | Erfüllt die europäischen Anforderungen für 3PMSF-Winterreifen. 3PMSF-Symbol auf der Reifenseitenwand |
Lenkachse, Antriebsachse, Trailer
GAR820
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und nutzen Sie diesen Giti-Reifen für Ihr Unternehmen.
Spezifikationen
Reifengröße | Tragfähigkeit | Geschw. | Felge | Gewicht in kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75R17.5 | 124/122 | M | 3PMSF | 6.00 | 1600/1500 | 204 | 753 | 71 | A | D | D |
215/75R17.5 | 128/126 | M | 3PMSF | 6.00 | 1800/1700 | 211 | 767 | 71 | A | D | D |
225/75R17.5 | 129/127 | M | 3PMSF | 6.75 | 1850/1750 | 226 | 783 | 71 | A | D | D |
235/75R17.5 | 132/130 | M | 3PMSF | 6.75 | 2000/1900 | 233 | 797 | 71 | A | C | D |
245/70R17.5 | 136/134 | M | 3PMSF | 7.50 | 2240/2120 | 248 | 789 | 74 | B | C | D |
9.5R17.5 | 143/141 | K | 3PMSF | 6.75 | 2725/2575 | 240 | 842 | 74 | B | C | E |
Passende Reifen