Neuer Antriebsreifen für Regionalverkehr für leichte bis mittelschwere LKW und Busse mit 17,5" und 19,5" Reifen
GDR638 erfüllt die wachsenden Fahranforderungen für mittelgroße LKW, bietet neben einer exzellenten Kilometerleistung Komfort, geringe Abrollgeräusche, gutes Handling auf nasser und trockener Straße
Ausgezeichnete Eigenschaften als Ganzjahresreifen sowie under winterlichen Bedingungen
Durchdachte Details
Eigenschaften | Nutzen |
---|---|
Profildesign mit kleinen Blöcken und 4 Rillen in Längsrichtung | Gute Traktion und gutes Bremsverhalten bei besserer Fahrzeugstabilität und höherem Komfort für den Fahrer |
Neue Karkassenkonstruktion | Bessere Karkassenfestigkeit und besserer Profilabdruck führt zu längerer Reifenlebensdauer |
Enthält die neuste Wulstkonstruktion | Erleichtert das Montieren des Reifens und verbessert den Rundlauf |
3PMSF-Markierung | Erfüllt die europäischen Anforderungen für 3PMSF-Winterreifen. 3PMSF-Symbol auf der Reifenseitenwand |
Antriebsachse
GDR638
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und nutzen Sie diesen Giti-Reifen für Ihr Unternehmen.
Spezifikationen
Reifengröße | Tragfähigkeit | Geschw. | Felge | Gewicht in kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75R17.5 | 124/122 | M | 3PMSF | 6.00 | 1600/1500 | 204 | 753 | 74 | B | C | D |
215/75R17.5 | 126/124 | M | 3PMSF | 6 | 1700/1600 | 211 | 767 | 74 | B | C | E |
225/75R17.5 | 129/127 | M | 3PMSF | 6.75 | 1850/1750 | 226 | 783 | 74 | B | C | D |
235/75R17.5 | 132/130 | M | 3PMSF | 6.75 | 2000/1900 | 233 | 797 | 74 | B | C | D |
245/70R17.5 | 136/134 | M | 3PMSF | 7.50 | 2240/2120 | 248 | 789 | 74 | B | C | D |
245/70R19.5 | 136/134 | M | 3PMSF | 7.50 | 2240/2120 | 248 | 839 | 75 | B | C | D |
265/70R19.5 | 140/138 | M | 3PMSF | 7.50 | 2500/2360 | 262 | 867 | 75 | B | C | D |
285/70R19.5 | 146/145 | M | 3PMSF | 8.25 | 3000/2900 | 283 | 895 | 75 | B | B | Cell |
Passende Reifen